| Merknaam: | MS / OEM |
| Modelnummer: | KY-20-25-30-35-40-58-68-79 |
| Moq: | 10 |
| Prijs: | USD 160-2700 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | - Goed. |
Als ervaren speler in de airconditioningindustrie heeft elke populaire draagbare airconditioner zonder afvoer van ons professionele tests ondergaan.
De MS-serie heeft draagbare airconditioners naar een geheel nieuwe dimensie getild.conditioners naar een geheel nieuwe dimensie.
1. Met een stijlvol en aantrekkelijk ontwerp en kleurenschema wordt het een apparaat dat werkelijk overal gebruikt kan worden.
2. Dankzij de praktische bediening, probleemoplossing en diagnostische informatie op het touchscreen is de bediening nog nooit zo eenvoudig en handig geweest.
gemakkelijk.
3. Het beschikt over een geïntegreerd ontwerp, waardoor plug-and-play-gebruik mogelijk is.
4. De afvrije functie brengt de gebruikerservaring naar een hoger niveau tijdens het gebruik.
gebruik.
5. De grotere zwenkwielen zorgen voor het beste mobiliteitsgemak onder vergelijkbare producten, waardoor u hem kunt verplaatsen zoals u wilt.
![]()
Principe van de niet-afvoerfunctie:
Tijdens de werking van de unit absorbeert de verdamper de warmte en vochtigheid uit de lucht, en de vochtigheid condenseert op de lamellen van de verdamper, stroomt naar de wateropvangbak en vervolgens naar de onderkant van de condensor. Het gecondenseerde water wordt op de lamellen van de condensor gespat en verdampt door de ventilatorbladen, en vervolgens de lucht in geblazen door de condensorventilator. De hoeveelheid condensverdamping is groter dan de hoeveelheid verdampingscondensatie, zodat het water in de wateropvangbak nooit te veel ophoopt.
Door het verkoelende effect van water heeft de condensor een lagere condensatietemperatuur, wat resulteert in een aanzienlijke verbetering van de systeemefficiëntie.
![]()
Technische parameter:
| serienummer | specificatie | technische parameter | technische parameter | technische parameter |
| 1 | Model | KY-58 | KY-68 | KY-79 |
| 2 | Nominale koelcapaciteit (W/BTU) | 5800 W / 19790 BTU | 6800 W / 23200 BTU | 7900 W / 27000 BTU |
| 3 | Energie-efficiëntieverhouding (W/W) | 2.58 | 2.72 | 3.0 |
| 4 | Nominale spanning (V) | 220 | 220 | 220 |
| 5 | Nominale frequentie (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Nominaal koelvermogen (W) | 2250 | 2500 | 2625 |
| 7 | Nominale koelstroom (A) | 10.4 | 11.6 | 12.2 |
| 8 | Maximaal ingangsvermogen (W) | 3480 | 3880 | 4070 |
| 9 | Maximale ingangsstroom (A) | 15.8 | 17.6 | 18.5 |
| 10 | Toelaatbare druk koelsysteem (MPa) | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| 11 | Koelmiddel en laadhoeveelheid | R410A:1150g | R410A:1400g | R410A:1400g |
| 12 | Circulerend luchtvolume (m³) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | Geluidsniveau dB(A) | 57 | 57 | 57 |
| 14 | Beschermingscategorie | I | I | I |
| 15 | Waterdichtheidsklasse | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| 16 | N.W. (kg) | 90 | 92 | 98 |
| 17 | Afmetingen unit | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm |
![]()
![]()