| Merknaam: | MS / OEM |
| Modelnummer: | KY-20 |
| Moq: | 10 |
| Price: | USD 160-2700 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | - Goed. |
Draagbare airconditioning is geschikt voor veel verschillende toepassingen.
Allereerst is de drainagevrije draagbare airconditioner gemaakt van gloednieuwe compressoren van bekende merken, warmtewisselaars, platen en andere componenten.
Dit soort...Een mobiele airconditioner is een draagbaar koelapparaat dat niet professioneel moet worden geïnstalleerd.Het kan vrij worden verplaatst naar verschillende ruimtes voor gebruik en is geschikt voor plaatsen waar het onmogelijk is om een vaste airconditioner te installeren, zoals tijdelijke kantoorlocaties, huurwoningen, enzovoort.
Multifunctioneel: ze kunnen koelen in de zomer, en sommige modellen met verwarming-koeling functies kunnen verwarmen in de winter.integratie van de functies van een airconditioner en een ventilator.
Mobiliteitsgemak
Flexibel verplaatsen: uitgerust met universele wielen en met een relatief licht totaalgewicht, is het gemakkelijk te verplaatsen tussen verschillende buitenruimtes.wanneer een markt buiten wordt gehouden, kunnen handelaren de airconditioning op elk moment verplaatsen naargelang de veranderingen in de locatie van hun kraampjes om aan de koelbehoeften van verschillende gebieden te voldoen.
De draagbare airconditioner voor buiten is een koelapparaat met een sterke flexibiliteit en aanpassingsvermogen.
Het is gemakkelijk te verplaatsen en geschikt voor verschillende klimaten. Het heeft zowel koel- als verwarmingsfuncties, is energiezuinig en eenvoudig te bedienen.
Technische parameter:
| Serie nummer. | specificatie | technische parameter | technische parameter | technische parameter |
| 1 | Model | KY-58 | KY-68 | KY-79 |
| 2 | Nominale koelcapaciteit ((W/BTU) | 5800 W / 19790 BTU | 6800 W / 23200 BTU | 7900 W / 27000 BTU |
| 3 | Energie-efficiëntieverhouding (W/W) | 2.58 | 2.72 | 3.0 |
| 4 | Nominale spanning ((V) | 220 | 220 | 220 |
| 5 | Nominale frequentie ((Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Nominaal koelvermogen ((W) | 2250 | 2500 | 2625 |
| 7 | Nominale koelstroom (A) | 10.4 | 11.6 | 12.2 |
| 8 | Maximaal invoervermogen ((W) | 3480 | 3880 | 4070 |
| 9 | Maximale invoerstroom ((A) | 15.8 | 17.6 | 18.5 |
| 10 | Toegestane druk van het koelsysteem ((MPa) | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| 11 | Koelmiddel en laadbedrag | R410A:1150 g | R410A:1400 g | R410A:1400 g |
| 12 | Circulerende luchtvolume ((m3) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | Geluid dB ((A)) | 57 | 57 | 57 |
| 14 | Beschermingscategorie tegen elektrische schokken | Ik... | Ik... | Ik... |
| 15 | Waterdichtheid | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| 16 | N.W. (kg) | 90 | 92 | 98 |
| 17 | Grootte van de eenheid | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()